Les seuils utilisés par Gamelle
Afficher les éléments signalés sur l’étiquette, et calculer ceux qui manquent (notamment les glucides et le rapport protéines/énergie), c’est bien.
Mais pouvoir les comparer à des seuils qui font référence, c’est mieux !
Pour chaque élément affiché, Gamelle indiquera à côté, si des seuils existent dans la littérature scientifique. Vous retrouvez ainsi 4 voyants :
- Vert si les seuils conseillés sont respectés
- Orange si les valeurs sont proches des seuils limites
- Rouge si les seuils conseillés ne sont pas respectés
- Gris si l’information est absente
NB : Les seuils sont calculés en fonction du profil de votre animal. Il est donc essentiel de renseigner le profil.
Pour les animaux adultes, il existe deux niveaux de besoins différents que vous retrouverez dans la tableau ci-dessous.
-
Pour les chiens
chien adulte | chien adulte | croissance / reproduction | croissance / reproduction | chien senior | |
95 | 110 | Croissance 1er âge et Reproduction | Croissance 2ème âge (> 14 semaines) | ||
Glucides (ENA) | <38 | <38 | <38 | <38 | <38 |
Densité Energétique de la Ration (Energie Métabolisable) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rapport Protido Calorique (RPC) | Cf. Tableau spécifique RPC | ||||
Protéines / Phosphore | si <30 : Rouge, si >35 : Vert, sinon Orange | ||||
Composition | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Constituants analytiques (en % ):
Humidité | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Protéines brutes | >21 | >18 | >25 | >20 | >18 |
Mat.grasses brutes | 5,5 < <20 | 5,5 < <20 | 8,5 < <25 | 8,5 < <25 | 5,5 < <17 |
Mat.minérales (ou cendres) | <10 | <10 | <10 | <10 | < 9 |
Cellulose brute | < 6 | < 6 | < 3,5 | < 4,5 | < 8 |
Calcium et Phosphore : | |||||
Calcium | 0,50 < < 2 | 0,58 < < 2 | 1 < < 1,5 | 1 < < 1,6 | 0,50 < < 1,7 |
Phosphore | 0,40 < < 1,6 | 0,46 < < 1,6 | 0,90 < < 1,4 | 0,70 < < 1,4 | 0,40 < < 1,1 |
Ratio calcium/phosphore | 1 < < 1,5 | 1 < < 1,5 | 1 < < 1,3 | 1 < < 1,3 | 1,5 < < 2 |
Sodium | >0,12 | >0,10 | >0,22 | >0,22 | >0,10 |
Potassium | >0,58 | >0,50 | >0,44 | >0,44 | >0,50 |
Omega :
Oméga 3 / Oméga 6 | < 8 | < 8 | < 5 | < 5 | < 5 |
Oméga 6 | >1,53 | >1,32 | >1,30 | >1,30 | >1,32 |
Oméga 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vitamines :
Vitamine A (UI/kg) | >7000 | >6000 | >5000 | >5000 | >6000 |
Vitamine D3 (UI/kg) | >639 | >552 | >552 | >500 | >552 |
Vitamine E (mg/kg) | >41,7 | >36 | >50 | >50 | >36 |
-
Pour les chats
chat adulte | chat adulte | croissance & reproduction | chat senior | |
75 | 100 | |||
Glucides (ENA) | < 28 | < 28 | < 28 | < 28 |
Densité Energétique de la Ration (Energie Métabolisable) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rapport Protido Calorique (RPC) | Cf. Tableau spécifique RPC | |||
Protéines / Phosphore | si <30 : Rouge, si >35 : Vert, sinon Orange | |||
Composition | N/A | N/A | N/A | N/A |
Constituants analytiques (en % ) :
Humidité | N/A | N/A | N/A | N/A |
Protéines brutes | >33,3 | >25 | >28 | >25 |
Mat.grasses brutes | 9 < < 21 | 9 < < 20 | 9 < < 25 | 9 < < 22 |
Mat.minérales (ou cendres) | < 9 | < 9 | < 9 | < 8 |
Cellulose brute | < 5 | < 5 | < 4 | < 7 |
Calcium et Phosphore :
Calcium | 0,79 < < 1,7 | 0,59 < < 1,7 | 1 < < 1,7 | 0,59 < 1,7 |
Phosphore | 0,67 < < 1,5 | 0,50 < < 1,5 | 0,84 < < 1,5 | 0,50 < < 1,1 |
Ratio calcium/phosphore | 1 à 1,5 | 1 à 1,5 | 1 à 1,5 | 1,5 à 2 |
Sodium | >0,1 | >0,08 | >0,16 | >0,08 |
Potassium | >0,8 | >0,6 | >0,6 | >0,6 |
Omega :
Oméga 3 / Oméga 6 | < 8 | < 8 | < 5 | < 5 |
Oméga 6 | >0,67 | >0,50 | >0,55 | >0,50 |
Oméga 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vitamines :
Vitamine A (UI/kg) | >4440 | >3330 | >9000 | >3330 |
Vitamine D3 (UI/kg) | >333 | >250 | >280 | >250 |
Vitamine E (mg/kg) | >50,7 | >38 | >38 | >38 |
Le plus possible, nous nous référons aux données scientifiques fournies directement par le NRC (National Research Council, aux USA), ou reprises par le FEDIAF (Fédération Européenne des Fabricants d’Aliments pour Animaux Familiers) et traduit depuis peu en français par la FACCO et que nous vous invitons tous à lire :